Tarieven
Rechtstreekse tarieven voor verhuur villa El Escondrijo.
Bij interesse kan je de beschikbaarheid controleren via de kalender.
PERIODE | / week |
jan – feb – maart | € 650 |
april | € 800 |
mei | € 850 |
juni | € 1000 |
juli – aug zaterdag-zaterdag | € 1800 |
sept | € 1000 |
okt | € 850 |
nov – dec | € 650 |
langetermijnverhuur november-maart (minimum 4 weken) | € 400 |
schoonmaak | € 150 |
linnenpakket (bed-bad-keuken-zwembad) | € 20 / persoon |
waarborg | € 600 |
elektriciteit | € 0,4 / kwh |
gas (enkel wintermaanden) | 1 % = € 20 |
Wat heeft Moraira te bieden, krijg een korte indruk via https://spanjeaandekust.nl/moraira/